Welcome To Tobermory! This Popular Vacationer's Destination Is Home To A Custom Built 4 Bedroom, 2 Bathroom Bungalow With Detached Workshop Which Gives Ample Storage For Motorized Toys. Open Concept Main Level With Vaulted Ceiling & Walk-Out To The Back Deck, Allows Plenty Of Room For Everyone Making It The Perfect Entertainment Area. This Full Family Home Has A Unique Layout With The Bedrooms & Family Room Located On The Lower Level. Generous Sized Bedrooms With Above-Grade Windows. Family Room Features A Propane Fireplace. This Serene 2 Acre Property Has Something For Everyone; A Wood Sauna Where You Can Sweat Out Your Daily Stresses, Backyard With A Swing Set That Will Entertain Children For Hours & A Fire Pit Where You Can Roast Marshmallows. Enjoy The Great Outdoors With The Bruce Peninsula National Park Just Steps Away Where You Can Take Long Walks Along The Bruce Trail & Swimming In The Crystal Clear Waters Of Little Cove Beach.**** EXTRAS **** Whether You Use This Home As A Full Time Residence Or Creating Memories On Family Vacations, This Home Is A Great Investment Opportunity! (id:49218)
MLS® Number | X6005024 |
Property Type | Single Family |
Amenities Near By | Beach, Marina |
Community Features | School Bus |
Features | Wooded Area, Conservation/green Belt |
Parking Space Total | 12 |
Bathroom Total | 2 |
Bedrooms Above Ground | 4 |
Bedrooms Total | 4 |
Architectural Style | Raised Bungalow |
Basement Development | Finished |
Basement Type | N/a (finished) |
Construction Style Attachment | Detached |
Exterior Finish | Vinyl Siding |
Fireplace Present | Yes |
Stories Total | 1 |
Type | House |
Detached Garage |
Acreage | No |
Land Amenities | Beach, Marina |
Sewer | Septic System |
Size Irregular | 2 Acre ; 300 Ft X 300 Ft |
Size Total Text | 2 Acre ; 300 Ft X 300 Ft |
Level | Type | Length | Width | Dimensions |
---|---|---|---|---|
Lower Level | Family Room | 4.99 m | 4.33 m | 4.99 m x 4.33 m |
Lower Level | Primary Bedroom | 3.85 m | 3.99 m | 3.85 m x 3.99 m |
Lower Level | Bedroom 2 | 3.32 m | 5.19 m | 3.32 m x 5.19 m |
Lower Level | Bedroom 3 | 3.45 m | 3.33 m | 3.45 m x 3.33 m |
Lower Level | Den | 3.32 m | 3.33 m | 3.32 m x 3.33 m |
Main Level | Dining Room | 3.58 m | 3.45 m | 3.58 m x 3.45 m |
Main Level | Living Room | 4.62 m | 5.01 m | 4.62 m x 5.01 m |
Main Level | Kitchen | 2.37 m | 4.86 m | 2.37 m x 4.86 m |
Main Level | Pantry | 2.11 m | 2.12 m | 2.11 m x 2.12 m |
Main Level | Office | 3.6 m | 3.34 m | 3.6 m x 3.34 m |
Main Level | Bedroom | 2.84 m | 3.34 m | 2.84 m x 3.34 m |
https://www.realtor.ca/real-estate/25598135/33-little-cove-rd-northern-bruce-peninsula
Contact us for more information
Mike Mullin
Broker
(519) 941-5151
(519) 941-5432
www.royallepagercr.com